Sie sind hier:
Lierfeld > Gemeinde > Wahlen > Landtag

Landtagswahlen

2006 2001
Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 62 100,00 63 100,00
Wähler 48 77,42 49 77,78
Erststimmen
ungültig 5 10,42 4 8,16
gültig  43 89,58 45 91,84
SPD 15 34,88 15 33,33
CDU 22 51,16 25 55,56
FDP 4 9,30 2 4,44
GRÜNE 2 4,65 3 6,67
WASG 0 0,00    
ÖDP 0 0,00
Zweitstimmen
ungültig 3 6,25 1 2,04
gültig 45 93,75 48 97,96
SPD 19 42,22 18 37,50
CDU 18 40,00 18 37,50
FDP 5 11,11 2 4,17
GRÜNE 2 4,44 4 8,33
FWG 1 2,22 3 6,25
REP 0 0,00 1 2,08
Die Tierschutzpartei 0 0,00 2 4,17
NPD 0 0,00 0 0,00
ÖDP 0 0,00 0 0,00
PBC 0 0,00 0 0,00
AGFG 0 0,00    
WASG 0 0,00    
AUFBRUCH 0 0,00    
DSP 0 0,00    
GRAUE 0 0,00