Kreistagswahlen
| 2009 | 2004 | 1999 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
| Wahlberechtigte | 61 | 100,0 | 57 | 100,0 | 65 | 100,0 |
| Wähler | 46 | 75,4 | 45 | 78,9 | 57 | 87,7 |
| ungültig | 2 | 4,3 | 3 | 6,7 | 1 | 1,8 |
| gültig | 44 | 95,7 | 42 | 93,3 | 56 | 98,2 |
| gültige Stimmen | 1483 | 100,0 | ||||
| SPD | 403 | 27,2 | 8 | 19 | 18 | 32,1 |
| CDU | 504 | 34,0 | 22 | 52,4 | 27 | 48,2 |
| FDP | 78 | 5,3 | 3 | 7,1 | 2 | 3,6 |
| FWG | 396 | 26,7 | 9 | 21,4 | 9 | 16,1 |
| GRÜNE | 60 | 4,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| DIE LINKEN | 42 | 2,8 | ||||
