Verbandsgemeinderatswahlen
| 2009 | 2004 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | % | Stimmen | % | |
| Wahlberechtigte | 61 | 100,00 | 57 | 100,00 |
| Wähler | 46 | 75,4 | 45 | 78,90 |
| ungültig | 0 | 0,0 | 3 | 6,70 |
| gültig | 46 | 100,0 | 42 | 93,30 |
| SPD | 338 | 34,6 | 150 | 18,80 |
| CDU | 233 | 23,9 | 448 | 56,00 |
| FDP | 26 | 2,7 | ||
| GRÜNE | 35 | 3,6 | 6 | 0,80 |
| Köppen | 285 | 29,2 | 131 | 16,40 |
| FWG | 59 | 6,0 | 64 | 8,00 |
